NFL Stats
Team Stats
Export · Pro2025 season, all 32 teams.
| Team | Rec | PF/G | PA/G | Net EPA |
|---|---|---|---|---|
| 17-3 | 29.2 | 16.9 | +0.202 | |
| 14-6 | 30.0 | 21.2 | +0.189 | |
| 17-4 | 26.5 | 17.9 | +0.184 | |
| 13-6 | 28.3 | 22.2 | +0.147 | |
| 13-6 | 23.7 | 17.3 | +0.115 | |
| 13-5 | 27.7 | 20.2 | +0.115 | |
| 9-8-1 | 23.2 | 21.7 | +0.092 | |
| 15-4 | 23.2 | 18.5 | +0.088 | |
| 11-7 | 22.1 | 19.3 | +0.081 | |
| 8-9 | 27.4 | 24.2 | +0.072 | |
| 6-11 | 21.3 | 19.3 | +0.054 | |
| 9-8 | 28.3 | 24.3 | +0.052 | |
| 11-7 | 20.6 | 19.8 | +0.046 | |
| 12-7 | 25.7 | 24.3 | +0.035 | |
| 8-9 | 24.9 | 23.4 | +0.022 | |
| 8-9 | 22.4 | 24.2 | -0.010 | |
| 13-6 | 24.5 | 22.7 | -0.013 | |
| 8-9 | 20.8 | 23.6 | -0.018 | |
| 9-8 | 20.2 | 19.6 | -0.021 | |
| 6-11 | 18.0 | 22.5 | -0.027 | |
| 10-8 | 22.4 | 23.2 | -0.035 | |
| 7-9-1 | 27.7 | 30.1 | -0.053 | |
| 4-13 | 22.4 | 25.8 | -0.054 | |
| 3-14 | 20.9 | 28.7 | -0.097 | |
| 5-12 | 16.4 | 22.3 | -0.104 | |
| 8-10 | 19.0 | 23.0 | -0.109 | |
| 7-10 | 20.4 | 24.9 | -0.109 | |
| 6-11 | 24.4 | 28.9 | -0.114 | |
| 5-12 | 20.9 | 26.5 | -0.119 | |
| 3-14 | 14.2 | 25.4 | -0.220 | |
| 3-14 | 16.7 | 28.1 | -0.270 | |
| 3-14 | 17.6 | 29.6 | -0.290 |
2025 regular season. EPA = expected points added per play (offense higher is better; defense lower is better). ATS = against the spread, O/U = over/under on the game total. Explore the full split query.