College Football
Power Ratings
Final 2025 season. Our opponent-adjusted offense and defense ratings — solved across every FBS schedule, our SP+ equivalent — alongside a cross-season Elo. Net rating is the headline power number.
Through January 20, 2026 · 136 FBS teams
| # | Team | Conf | Elo | Net | Off | Def |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana | Big Ten | 2039 | +0.161 | +0.095 | -0.066 |
| 2 | Ohio State | Big Ten | 1922 | +0.173 | +0.078 | -0.095 |
| 3 | Notre Dame | FBS Independents | 1921 | +0.142 | +0.078 | -0.064 |
| 4 | Oregon | Big Ten | 1921 | +0.142 | +0.071 | -0.071 |
| 5 | Miami | ACC | 1909 | +0.128 | +0.039 | -0.089 |
| 6 | Georgia | SEC | 1907 | +0.088 | +0.048 | -0.041 |
| 7 | Ole Miss | SEC | 1891 | +0.106 | +0.092 | -0.014 |
| 8 | Texas Tech | Big 12 | 1858 | +0.132 | +0.024 | -0.109 |
| 9 | Texas | SEC | 1846 | +0.053 | +0.013 | -0.039 |
| 10 | Utah | Big 12 | 1833 | +0.131 | +0.101 | -0.030 |
| 11 | James Madison | Sun Belt | 1810 | +0.097 | +0.030 | -0.066 |
| 12 | BYU | Big 12 | 1798 | +0.080 | +0.032 | -0.048 |
| 13 | Alabama | SEC | 1796 | +0.072 | +0.029 | -0.044 |
| 14 | Iowa | Big Ten | 1789 | +0.050 | -0.007 | -0.058 |
| 15 | Vanderbilt | SEC | 1779 | +0.103 | +0.134 | +0.031 |
| 16 | SMU | ACC | 1778 | +0.116 | +0.058 | -0.058 |
| 17 | Texas A&M | SEC | 1776 | +0.076 | +0.059 | -0.017 |
| 18 | Penn State | Big Ten | 1758 | +0.074 | +0.049 | -0.025 |
| 19 | Navy | American Athletic | 1744 | +0.045 | +0.058 | +0.013 |
| 20 | Oklahoma | SEC | 1743 | +0.052 | -0.037 | -0.088 |
| 21 | Washington | Big Ten | 1739 | +0.117 | +0.061 | -0.056 |
| 22 | Old Dominion | Sun Belt | 1733 | +0.100 | +0.026 | -0.074 |
| 23 | USC | Big Ten | 1729 | +0.090 | +0.089 | -0.001 |
| 24 | Louisville | ACC | 1719 | +0.045 | -0.000 | -0.046 |
| 25 | Arizona | Big 12 | 1718 | +0.051 | +0.004 | -0.047 |
| 26 | Tulane | American Athletic | 1718 | +0.042 | +0.025 | -0.017 |
| 27 | TCU | Big 12 | 1716 | +0.036 | +0.014 | -0.022 |
| 28 | Duke | ACC | 1713 | +0.002 | +0.044 | +0.041 |
| 29 | North Texas | American Athletic | 1709 | +0.088 | +0.112 | +0.024 |
| 30 | Michigan | Big Ten | 1703 | +0.043 | +0.020 | -0.023 |
| 31 | Western Michigan | Mid-American | 1692 | +0.008 | -0.041 | -0.049 |
| 32 | Virginia | ACC | 1688 | +0.032 | -0.016 | -0.047 |
| 33 | Ohio | Mid-American | 1686 | +0.018 | +0.003 | -0.015 |
| 34 | Clemson | ACC | 1674 | +0.033 | +0.006 | -0.027 |
| 35 | East Carolina | American Athletic | 1672 | +0.032 | -0.001 | -0.034 |
| 36 | South Florida | American Athletic | 1669 | +0.091 | +0.066 | -0.025 |
| 37 | Tennessee | SEC | 1668 | +0.076 | +0.079 | +0.003 |
| 38 | Missouri | SEC | 1661 | +0.067 | +0.005 | -0.062 |
| 39 | NC State | ACC | 1661 | +0.016 | +0.036 | +0.019 |
| 40 | Iowa State | Big 12 | 1658 | +0.032 | +0.005 | -0.027 |
| 41 | Illinois | Big Ten | 1658 | +0.003 | +0.016 | +0.013 |
| 42 | Army | American Athletic | 1654 | +0.005 | +0.004 | -0.001 |
| 43 | Kansas State | Big 12 | 1654 | +0.050 | +0.024 | -0.026 |
| 44 | UTSA | American Athletic | 1645 | +0.022 | +0.012 | -0.010 |
| 45 | Toledo | Mid-American | 1642 | +0.091 | +0.009 | -0.082 |
| 46 | Minnesota | Big Ten | 1641 | -0.052 | -0.029 | +0.023 |
| 47 | UNLV | Mountain West | 1640 | +0.036 | +0.079 | +0.043 |
| 48 | Houston | Big 12 | 1635 | -0.023 | -0.018 | +0.005 |
| 49 | Arizona State | Big 12 | 1635 | +0.005 | -0.024 | -0.028 |
| 50 | Boise State | Mountain West | 1630 | +0.044 | +0.004 | -0.040 |
| 51 | LSU | SEC | 1628 | +0.004 | -0.049 | -0.052 |
| 52 | New Mexico | Mountain West | 1626 | +0.022 | +0.009 | -0.013 |
| 53 | Texas State | Sun Belt | 1626 | +0.060 | +0.089 | +0.029 |
| 54 | Pittsburgh | ACC | 1624 | +0.041 | -0.002 | -0.043 |
| 55 | Fresno State | Mountain West | 1616 | -0.018 | -0.052 | -0.034 |
| 56 | Georgia Tech | ACC | 1612 | +0.032 | +0.058 | +0.026 |
| 57 | Hawai'i | Mountain West | 1610 | -0.026 | -0.002 | +0.024 |
| 58 | Washington State | Pac-12 | 1608 | +0.036 | -0.004 | -0.040 |
| 59 | Wake Forest | ACC | 1604 | +0.049 | -0.011 | -0.060 |
| 60 | San Diego State | Mountain West | 1601 | +0.053 | -0.031 | -0.084 |
| 61 | UConn | FBS Independents | 1601 | -0.009 | +0.043 | +0.052 |
| 62 | Northwestern | Big Ten | 1584 | -0.025 | -0.017 | +0.008 |
| 63 | Jacksonville State | Conference USA | 1582 | -0.021 | +0.003 | +0.023 |
| 64 | Kennesaw State | Conference USA | 1569 | -0.009 | +0.006 | +0.014 |
| 65 | Memphis | American Athletic | 1569 | +0.019 | +0.034 | +0.015 |
| 66 | Louisiana Tech | Conference USA | 1566 | +0.004 | -0.022 | -0.026 |
| 67 | South Carolina | SEC | 1559 | +0.008 | -0.028 | -0.037 |
| 68 | Western Kentucky | Conference USA | 1558 | -0.008 | -0.013 | -0.005 |
| 69 | Georgia Southern | Sun Belt | 1554 | -0.045 | +0.021 | +0.066 |
| 70 | Florida | SEC | 1554 | -0.019 | -0.007 | +0.011 |
| 71 | Auburn | SEC | 1550 | +0.047 | -0.008 | -0.056 |
| 72 | Troy | Sun Belt | 1542 | -0.039 | -0.061 | -0.021 |
| 73 | Nebraska | Big Ten | 1542 | -0.044 | -0.013 | +0.031 |
| 74 | Cincinnati | Big 12 | 1537 | +0.023 | +0.055 | +0.032 |
| 75 | Kentucky | SEC | 1536 | -0.033 | -0.040 | -0.008 |
| 76 | Marshall | Sun Belt | 1535 | +0.004 | +0.008 | +0.004 |
| 77 | Rutgers | Big Ten | 1529 | -0.063 | +0.029 | +0.093 |
| 78 | Miami (OH) | Mid-American | 1528 | -0.030 | -0.042 | -0.012 |
| 79 | Arkansas State | Sun Belt | 1523 | -0.068 | -0.052 | +0.016 |
| 80 | Baylor | Big 12 | 1515 | +0.017 | +0.032 | +0.014 |
| 81 | Kansas | Big 12 | 1514 | -0.008 | +0.043 | +0.051 |
| 82 | Wisconsin | Big Ten | 1508 | -0.055 | -0.058 | -0.004 |
| 83 | Louisiana | Sun Belt | 1501 | -0.059 | -0.034 | +0.026 |
| 84 | Utah State | Mountain West | 1499 | -0.015 | +0.011 | +0.026 |
| 85 | California | ACC | 1497 | -0.046 | -0.020 | +0.025 |
| 86 | Florida International | Conference USA | 1495 | -0.022 | -0.021 | +0.001 |
| 87 | West Virginia | Big 12 | 1490 | -0.059 | -0.050 | +0.009 |
| 88 | Delaware | Conference USA | 1486 | -0.031 | +0.010 | +0.041 |
| 89 | Florida State | ACC | 1481 | +0.042 | +0.052 | +0.009 |
| 90 | UCF | Big 12 | 1474 | -0.002 | -0.024 | -0.022 |
| 91 | Air Force | Mountain West | 1470 | -0.087 | +0.055 | +0.143 |
| 92 | Coastal Carolina | Sun Belt | 1464 | -0.047 | -0.029 | +0.018 |
| 93 | Central Michigan | Mid-American | 1462 | -0.003 | -0.011 | -0.008 |
| 94 | Arkansas | SEC | 1453 | +0.022 | +0.068 | +0.046 |
| 95 | Mississippi State | SEC | 1453 | -0.029 | -0.007 | +0.022 |
| 96 | South Alabama | Sun Belt | 1451 | -0.052 | -0.007 | +0.044 |
| 97 | Stanford | ACC | 1450 | -0.048 | -0.043 | +0.005 |
| 98 | UCLA | Big Ten | 1447 | -0.041 | -0.009 | +0.032 |
| 99 | Missouri State | Conference USA | 1444 | -0.045 | +0.000 | +0.045 |
| 100 | North Carolina | ACC | 1437 | -0.068 | -0.048 | +0.020 |
| 101 | Liberty | Conference USA | 1430 | -0.023 | +0.007 | +0.030 |
| 102 | Boston College | ACC | 1429 | -0.054 | -0.003 | +0.051 |
| 103 | Michigan State | Big Ten | 1428 | -0.035 | -0.023 | +0.012 |
| 104 | Colorado | Big 12 | 1423 | -0.036 | -0.017 | +0.019 |
| 105 | Buffalo | Mid-American | 1422 | -0.058 | -0.062 | -0.004 |
| 106 | App State | Sun Belt | 1421 | -0.075 | -0.042 | +0.034 |
| 107 | Temple | American Athletic | 1419 | -0.062 | -0.003 | +0.059 |
| 108 | Southern Miss | Sun Belt | 1417 | +0.005 | -0.002 | -0.007 |
| 109 | Virginia Tech | ACC | 1414 | -0.055 | +0.013 | +0.068 |
| 110 | Maryland | Big Ten | 1405 | -0.023 | -0.034 | -0.011 |
| 111 | Eastern Michigan | Mid-American | 1401 | -0.029 | +0.025 | +0.054 |
| 112 | Florida Atlantic | American Athletic | 1396 | -0.034 | +0.002 | +0.036 |
| 113 | Akron | Mid-American | 1394 | -0.068 | -0.053 | +0.015 |
| 114 | UAB | American Athletic | 1392 | -0.078 | -0.010 | +0.068 |
| 115 | Nevada | Mountain West | 1389 | -0.098 | -0.069 | +0.030 |
| 116 | Rice | American Athletic | 1383 | -0.120 | -0.077 | +0.042 |
| 117 | Wyoming | Mountain West | 1382 | -0.046 | -0.077 | -0.031 |
| 118 | Syracuse | ACC | 1364 | -0.118 | -0.065 | +0.053 |
| 119 | Kent State | Mid-American | 1360 | -0.057 | -0.025 | +0.031 |
| 120 | Bowling Green | Mid-American | 1359 | -0.081 | -0.066 | +0.016 |
| 121 | Northern Illinois | Mid-American | 1353 | -0.094 | -0.053 | +0.041 |
| 122 | Purdue | Big Ten | 1352 | -0.069 | -0.026 | +0.043 |
| 123 | Tulsa | American Athletic | 1335 | -0.052 | -0.039 | +0.012 |
| 124 | San José State | Mountain West | 1327 | -0.019 | +0.004 | +0.023 |
| 125 | New Mexico State | Conference USA | 1321 | -0.062 | -0.073 | -0.011 |
| 126 | Ball State | Mid-American | 1316 | -0.103 | -0.087 | +0.015 |
| 127 | Middle Tennessee | Conference USA | 1316 | -0.042 | +0.001 | +0.043 |
| 128 | Colorado State | Mountain West | 1315 | -0.058 | -0.005 | +0.053 |
| 129 | Oregon State | Pac-12 | 1313 | -0.084 | -0.058 | +0.026 |
| 130 | Sam Houston | Conference USA | 1291 | -0.123 | -0.086 | +0.038 |
| 131 | UL Monroe | Sun Belt | 1287 | -0.073 | -0.049 | +0.023 |
| 132 | Oklahoma State | Big 12 | 1279 | -0.125 | -0.075 | +0.050 |
| 133 | UTEP | Conference USA | 1279 | -0.083 | -0.101 | -0.017 |
| 134 | Georgia State | Sun Belt | 1266 | -0.071 | -0.019 | +0.052 |
| 135 | Charlotte | American Athletic | 1239 | -0.146 | -0.114 | +0.032 |
| 136 | Massachusetts | Mid-American | 1105 | -0.187 | -0.105 | +0.081 |
Elo — overall strength from results, margin, and schedule (1500 = average), reverted ⅓ to the mean each offseason. Net / Off / Def — opponent-adjusted EPA per play; higher Off and Net is better, lower Def is better. Ratings reflect on-field results only (recruiting is not a factor).
The win model and weekly matchup breakdowns land for the 2026 season. Get the newsletter for launch.
Get the daily edge in your inbox
Model picks and breakdowns, free. No spam, unsubscribe anytime.