Teams & Standings
All 30 teams by division, current season. Pick a team for its full profile.
American East
| Team | W-L | GB | Diff | L10 | Strk | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
48-33 | — | +0.3 | 7-3 | W5 | 1511 |
|
|
48-35 | 1.0 | +1.2 | 3-7 | L4 | 1559 |
|
|
39-45 | 10.5 | -0.4 | 3-7 | L6 | 1509 |
|
|
39-46 | 11.0 | -0.3 | 4-6 | L2 | 1488 |
|
|
36-46 | 12.5 | +0.1 | 7-3 | W4 | 1520 |
American Central
| Team | W-L | GB | Diff | L10 | Strk | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
43-39 | — | +0.2 | 5-5 | L1 | 1480 |
|
|
44-40 | — | -0.1 | 5-5 | W2 | 1515 |
|
|
40-45 | 4.5 | -0.4 | 5-5 | W1 | 1463 |
|
|
35-49 | 9.0 | -0.0 | 5-5 | L2 | 1484 |
|
|
35-50 | 9.5 | -0.8 | 5-5 | W1 | 1476 |
American West
| Team | W-L | GB | Diff | L10 | Strk | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
42-42 | — | -0.1 | 7-3 | W4 | 1502 |
|
|
42-43 | 0.5 | +0.0 | 4-6 | L2 | 1513 |
|
|
42-44 | 1.0 | -0.5 | 7-3 | W2 | 1490 |
|
|
40-44 | 2.0 | -0.6 | 4-6 | L2 | 1468 |
|
|
36-49 | 6.5 | -0.4 | 6-4 | W2 | 1452 |
National East
| Team | W-L | GB | Diff | L10 | Strk | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
49-33 | — | +1.1 | 3-7 | L2 | 1534 |
|
|
47-37 | 3.0 | +0.0 | 7-3 | W1 | 1541 |
|
|
44-40 | 6.0 | +0.1 | 8-2 | L1 | 1503 |
|
|
43-42 | 7.5 | +0.1 | 4-6 | W2 | 1469 |
|
|
35-49 | 15.0 | -0.5 | 2-8 | L1 | 1476 |
National Central
| Team | W-L | GB | Diff | L10 | Strk | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
50-31 | — | +1.5 | 5-5 | L2 | 1581 |
|
|
46-38 | 5.5 | +0.5 | 8-2 | W2 | 1537 |
|
|
43-38 | 7.0 | -0.1 | 3-7 | W1 | 1485 |
|
|
42-42 | 9.5 | +0.3 | 5-5 | W1 | 1492 |
|
|
39-43 | 11.5 | -0.6 | 4-6 | L1 | 1480 |
National West
| Team | W-L | GB | Diff | L10 | Strk | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
54-30 | — | +1.8 | 7-3 | W2 | 1592 |
|
|
43-39 | 10.0 | -0.2 | 6-4 | L2 | 1516 |
|
|
41-42 | 12.5 | -0.4 | 4-6 | L3 | 1490 |
|
|
35-48 | 18.5 | -0.6 | 5-5 | W2 | 1482 |
|
|
33-51 | 21.0 | -1.1 | 5-5 | L1 | 1392 |
GB = games back of the division leader. Diff = run differential per game. Full league-wide sortable tables are under Stats.