NFL Team Stats 2025 — ATS, Over/Under, EPA & Splits | PredictedSports | Predicted Sports
predicted sports
Pro
NFL Stats

Situational Splits

Export · Pro

2025 season, all 32 teams.

Team Rec PF/G PA/G
DEN logoDEN 9-2 24.5 18.2
SEA logoSEA 8-2 31.7 19.5
NE logoNE 8-4 25.9 17.7
LA logoLA 7-1 28.9 18.1
JAX logoJAX 7-3 27.7 18.2
HOU logoHOU 7-2 27.3 19.1
BUF logoBUF 7-2 31.2 23.4
CHI logoCHI 7-3 25.3 18.8
LAC logoLAC 6-3 23.9 19.9
IND logoIND 6-3 29.1 22.1
PIT logoPIT 6-4 21.7 22.3
DET logoDET 5-3 32.5 23.0
GB logoGB 5-3 22.0 17.9
CAR logoCAR 5-4 22.0 24.1
PHI logoPHI 5-4 23.3 18.6
KC logoKC 5-4 22.4 15.6
SF logoSF 5-3 23.1 22.1
MIA logoMIA 5-4 21.7 24.0
DAL logoDAL 4-3-1 29.9 30.4
TB logoTB 4-4 23.9 23.6
MIN logoMIN 4-4 22.8 14.9
ATL logoATL 4-4 21.2 25.8
NYG logoNYG 3-5 22.0 22.5
NO logoNO 3-5 17.6 19.4
BAL logoBAL 3-6 21.9 25.4
CLE logoCLE 3-6 18.1 18.1
CIN logoCIN 3-6 27.0 29.4
WAS logoWAS 2-6 23.6 27.9
NYJ logoNYJ 2-7 17.2 27.4
LV logoLV 2-7 16.6 23.6
TEN logoTEN 1-8 18.2 27.3
ARI logoARI 1-7 21.6 29.1

2025 regular season. EPA = expected points added per play (offense higher is better; defense lower is better). ATS = against the spread, O/U = over/under on the game total. Showing the Home split. Explore the full split query.