NFL Team Stats 2025 — ATS, Over/Under, EPA & Splits | PredictedSports | Predicted Sports
predicted sports
Pro
NFL Stats

Situational Splits

Export · Pro

2025 season, all 32 teams.

Team Rec PF/G PA/G
NE logoNE 16-4 26.6 17.8
SEA logoSEA 15-2 29.7 16.9
BUF logoBUF 13-4 29.7 22.1
DEN logoDEN 13-2 23.4 17.8
CHI logoCHI 10-6 26.5 23.1
PHI logoPHI 10-5 22.0 18.7
JAX logoJAX 10-4 27.8 18.4
SF logoSF 9-5 22.1 22.3
PIT logoPIT 9-7 22.8 23.0
BAL logoBAL 7-9 24.8 23.7
CAR logoCAR 7-8 18.2 22.7
GB logoGB 7-7 22.6 20.6
MIA logoMIA 6-9 20.3 25.4
LA logoLA 6-4 29.9 23.6
KC logoKC 6-8 21.5 18.3
CIN logoCIN 6-10 25.2 27.8
TB logoTB 5-7 24.8 25.9
WAS logoWAS 4-9 21.5 25.5
HOU logoHOU 4-3 22.1 15.9
DET logoDET 4-3 25.3 23.6
CLE logoCLE 4-11 16.3 22.3
LAC logoLAC 3-4 14.6 21.6
MIN logoMIN 3-3 15.2 21.2
NO logoNO 3-4 19.7 25.0
NYG logoNYG 3-10 20.7 25.3
NYJ logoNYJ 3-13 18.4 29.6
DAL logoDAL 2-5 24.1 29.7
TEN logoTEN 2-11 18.3 28.7
LV logoLV 1-4 10.2 25.2
IND logoIND 1-4 23.2 24.8
ATL logoATL 1-4 17.2 25.8
ARI logoARI 0-4 17.0 29.2

2025 regular season. EPA = expected points added per play (offense higher is better; defense lower is better). ATS = against the spread, O/U = over/under on the game total. Showing the Outdoor split. Explore the full split query.