NFL Team Stats 2025 — ATS, Over/Under, EPA & Splits | PredictedSports | Predicted Sports
predicted sports
Pro
NFL Stats

Situational Splits

Export · Pro

2025 season, all 32 teams.

Team Rec PF/G PA/G
HOU logoHOU 9-3 24.6 18.2
LAC logoLAC 8-3 24.5 18.6
LA logoLA 8-2 30.0 18.9
ATL logoATL 7-5 22.2 22.7
IND logoIND 7-5 29.2 24.0
MIN logoMIN 6-5 23.0 18.7
DAL logoDAL 5-4-1 30.2 30.3
DET logoDET 5-5 30.4 24.8
SF logoSF 4-1 31.2 23.8
TB logoTB 3-2 16.4 20.0
NO logoNO 3-7 16.8 20.8
JAX logoJAX 3-1 27.2 26.5
ARI logoARI 3-10 22.1 28.5
GB logoGB 2-1-1 25.2 25.8
DEN logoDEN 2-2 22.5 21.0
CHI logoCHI 2-1 21.7 31.0
LV logoLV 2-10 15.8 25.5
SEA logoSEA 2-1 26.3 16.7
WAS logoWAS 1-3 19.0 29.8
TEN logoTEN 1-3 11.5 26.2
BAL logoBAL 1-0 27.0 19.0
PIT logoPIT 1-1 19.5 24.5
PHI logoPHI 1-2 22.7 22.7
NYG logoNYG 1-3 28.0 27.5
NE logoNE 1-0 25.0 19.0
CAR logoCAR 1-2 23.0 24.7
MIA logoMIA 1-1 21.0 21.5
CLE logoCLE 1-1 17.0 22.0
NYJ logoNYJ 0-1 6.0 29.0
BUF logoBUF 0-2 16.5 23.5
CIN logoCIN 0-1 10.0 48.0
KC logoKC 0-3 20.3 24.0

2025 regular season. EPA = expected points added per play (offense higher is better; defense lower is better). ATS = against the spread, O/U = over/under on the game total. Showing the Dome split. Explore the full split query.