MLB Team Stats & Advanced Metrics | Predicted Sports
predicted sports
Pro

Team Stats

League-wide, current season. Click any column header to sort.

CSV · Pro
Team Div GP W-L R/G RA/G Diff/G Scored 1st 🔒 Home R/G 🔒 Away R/G 🔒
ATH ALW 130 50-80 4.32 5.76 -1.45 🔒 🔒 🔒
ATL NLE 130 75-55 4.69 3.86 +0.83 🔒 🔒 🔒
AZ NLW 130 68-62 4.56 4.51 +0.05 🔒 🔒 🔒
BAL ALE 130 63-67 4.48 4.73 -0.25 🔒 🔒 🔒
BOS ALE 129 70-59 4.53 3.77 +0.76 🔒 🔒 🔒
CHC NLC 130 74-56 5.12 4.36 +0.75 🔒 🔒 🔒
CIN NLC 130 62-68 4.11 4.82 -0.71 🔒 🔒 🔒
CLE ALC 130 64-66 4.00 4.11 -0.11 🔒 🔒 🔒
COL NLW 129 50-79 4.77 5.78 -1.02 🔒 🔒 🔒
CWS ALC 129 67-62 4.78 4.45 +0.33 🔒 🔒 🔒
DET ALC 129 61-68 4.50 3.90 +0.60 🔒 🔒 🔒
HOU ALW 130 65-65 4.54 4.87 -0.33 🔒 🔒 🔒
KC ALC 131 57-74 4.19 4.92 -0.73 🔒 🔒 🔒
LAA ALW 130 52-78 4.11 4.63 -0.52 🔒 🔒 🔒
LAD NLW 130 79-51 4.99 3.86 +1.13 🔒 🔒 🔒
MIA NLE 130 66-64 4.36 4.23 +0.13 🔒 🔒 🔒
MIL NLC 130 81-49 4.98 3.73 +1.25 🔒 🔒 🔒
MIN ALC 130 63-67 4.61 4.97 -0.36 🔒 🔒 🔒
NYM NLE 130 59-71 4.19 4.49 -0.30 🔒 🔒 🔒
NYY ALE 129 73-56 4.43 3.69 +0.74 🔒 🔒 🔒
PHI NLE 130 72-58 4.56 4.37 +0.19 🔒 🔒 🔒
PIT NLC 131 63-68 4.98 4.76 +0.22 🔒 🔒 🔒
SD NLW 130 70-60 4.28 4.21 +0.07 🔒 🔒 🔒
SEA ALW 130 62-68 3.93 4.27 -0.34 🔒 🔒 🔒
SF NLW 129 52-77 4.02 4.64 -0.61 🔒 🔒 🔒
STL NLC 131 66-65 4.44 4.44 0.00 🔒 🔒 🔒
TB ALE 129 76-53 4.53 4.20 +0.33 🔒 🔒 🔒
TEX ALW 130 64-66 3.97 4.34 -0.37 🔒 🔒 🔒
TOR ALE 131 64-67 3.95 4.34 -0.38 🔒 🔒 🔒
WSH NLE 131 61-70 5.19 5.08 +0.11 🔒 🔒 🔒
🔒 Unlock advanced columns, prior seasons, and CSV export with Pro →

Diff/G = runs scored minus runs allowed per game. Reference tables (parks, umpires, bullpens) are in the Stats sub-nav above.