Team Stats
League-wide, current season. Click any column header to sort.
| Team | Div | GP | W-L | R/G | RA/G | Diff/G | Scored 1st 🔒 | Home R/G 🔒 | Away R/G 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH | ALW | 121 | 47-74 | 4.33 | 5.82 | -1.49 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ATL | NLE | 121 | 73-48 | 4.88 | 3.86 | +1.02 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| AZ | NLW | 122 | 64-58 | 4.52 | 4.43 | +0.09 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BAL | ALE | 121 | 58-63 | 4.49 | 4.79 | -0.30 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BOS | ALE | 121 | 65-56 | 4.45 | 3.74 | +0.71 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CHC | NLC | 122 | 71-51 | 5.20 | 4.31 | +0.89 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CIN | NLC | 120 | 58-62 | 4.13 | 4.78 | -0.64 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CLE | ALC | 122 | 59-63 | 3.96 | 4.20 | -0.25 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| COL | NLW | 121 | 48-73 | 4.77 | 5.73 | -0.96 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CWS | ALC | 120 | 62-58 | 4.78 | 4.45 | +0.33 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DET | ALC | 121 | 60-61 | 4.56 | 3.82 | +0.74 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| HOU | ALW | 122 | 62-60 | 4.58 | 4.80 | -0.22 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| KC | ALC | 122 | 49-73 | 4.12 | 5.06 | -0.93 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| LAA | ALW | 121 | 47-74 | 4.07 | 4.82 | -0.74 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| LAD | NLW | 121 | 73-48 | 5.01 | 3.83 | +1.17 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIA | NLE | 122 | 62-60 | 4.39 | 4.30 | +0.09 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIL | NLC | 121 | 74-47 | 4.89 | 3.82 | +1.07 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIN | ALC | 122 | 60-62 | 4.68 | 4.94 | -0.26 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NYM | NLE | 122 | 53-69 | 4.18 | 4.57 | -0.39 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NYY | ALE | 121 | 68-53 | 4.50 | 3.77 | +0.74 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| PHI | NLE | 122 | 64-58 | 4.39 | 4.44 | -0.06 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| PIT | NLC | 123 | 59-64 | 5.02 | 4.81 | +0.20 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SD | NLW | 122 | 65-57 | 4.28 | 4.27 | +0.01 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SEA | ALW | 122 | 57-65 | 3.84 | 4.06 | -0.21 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SF | NLW | 121 | 50-71 | 4.07 | 4.60 | -0.53 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| STL | NLC | 121 | 61-60 | 4.37 | 4.38 | -0.01 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TB | ALE | 120 | 74-46 | 4.58 | 4.06 | +0.52 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TEX | ALW | 121 | 60-61 | 4.11 | 4.39 | -0.28 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOR | ALE | 123 | 59-64 | 3.92 | 4.41 | -0.50 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| WSH | NLE | 123 | 60-63 | 5.38 | 5.20 | +0.19 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Diff/G = runs scored minus runs allowed per game. Reference tables (parks, umpires, bullpens) are in the Stats sub-nav above.