Form & Streaks
League-wide, current season. Click any column header to sort.
| Team | Last 10 | Streak | Scored 1st 🔒 | Over 8.5 🔒 | YRFI 🔒 | Team 5+ 🔒 | 1-run 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 4-6 | L2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ATL | 3-7 | L2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| AZ | 4-6 | L3 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BAL | 4-6 | L2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BOS | 7-3 | W4 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CHC | 8-2 | W2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CIN | 4-6 | L1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CLE | 5-5 | W2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| COL | 5-5 | L1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CWS | 5-5 | L1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DET | 5-5 | L2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| HOU | 7-3 | W2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| KC | 5-5 | W1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| LAA | 6-4 | W2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| LAD | 7-3 | W2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIA | 8-2 | L1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIL | 5-5 | L2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIN | 5-5 | W1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NYM | 2-8 | L1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NYY | 3-7 | L4 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| PHI | 7-3 | W1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| PIT | 5-5 | W1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SD | 6-4 | L2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SEA | 4-6 | L2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SF | 5-5 | W2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| STL | 3-7 | W1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TB | 7-3 | W5 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TEX | 7-3 | W4 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOR | 3-7 | L6 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| WSH | 4-6 | W2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Over = 8.5 combined runs (descriptive benchmark). YRFI = a run in the 1st inning. Team 5+ = team scored 5 or more.