Form & Streaks
League-wide, current season. Click any column header to sort.
| Team | Last 10 | Streak | Scored 1st 🔒 | Over 8.5 🔒 | YRFI 🔒 | Team 5+ 🔒 | 1-run 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 3-7 | W1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ATL | 3-7 | L2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| AZ | 4-6 | L1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BAL | 5-5 | W2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BOS | 6-4 | W2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CHC | 4-6 | L3 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CIN | 4-6 | W1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CLE | 6-4 | W3 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| COL | 4-6 | L5 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CWS | 5-5 | L1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DET | 2-8 | L4 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| HOU | 4-6 | L1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| KC | 8-2 | W7 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| LAA | 6-4 | W1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| LAD | 7-3 | W5 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIA | 5-5 | W2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIL | 7-3 | W3 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIN | 4-6 | L2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NYM | 6-4 | W1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NYY | 6-4 | L1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| PHI | 8-2 | W8 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| PIT | 5-5 | L2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SD | 7-3 | W2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SEA | 6-4 | W2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SF | 3-7 | L3 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| STL | 5-5 | L2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TB | 3-7 | L3 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TEX | 4-6 | L1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOR | 6-4 | W1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| WSH | 2-8 | L3 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Over = 8.5 combined runs (descriptive benchmark). YRFI = a run in the 1st inning. Team 5+ = team scored 5 or more.