Over/Under & YRFI
League-wide, current season. Click any column header to sort.
| Team | GP | Over 8.5 | YRFI for 🔒 | YRFI vs 🔒 | Team 5+ 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 130 | 56% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ATL | 130 | 49% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| AZ | 130 | 48% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BAL | 130 | 50% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BOS | 129 | 45% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CHC | 130 | 55% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CIN | 130 | 55% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CLE | 130 | 43% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| COL | 129 | 62% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CWS | 129 | 55% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DET | 129 | 42% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| HOU | 130 | 57% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| KC | 131 | 46% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| LAA | 130 | 42% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| LAD | 130 | 47% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIA | 130 | 49% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIL | 130 | 41% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIN | 130 | 51% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NYM | 130 | 43% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NYY | 129 | 39% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| PHI | 130 | 50% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| PIT | 131 | 54% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SD | 130 | 42% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SEA | 130 | 43% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SF | 129 | 47% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| STL | 131 | 44% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TB | 129 | 41% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TEX | 130 | 49% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOR | 131 | 45% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| WSH | 131 | 60% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Over = 8.5 combined runs (descriptive benchmark). YRFI = a run in the 1st inning. Team 5+ = team scored 5 or more.