Over/Under & YRFI
League-wide, current season. Click any column header to sort.
| Team | GP | Over 8.5 | YRFI for 🔒 | YRFI vs 🔒 | Team 5+ 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 84 | 56% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ATL | 82 | 51% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| AZ | 83 | 46% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BAL | 85 | 55% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BOS | 82 | 40% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CHC | 84 | 56% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CIN | 82 | 61% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CLE | 84 | 44% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| COL | 84 | 60% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CWS | 82 | 55% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DET | 84 | 40% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| HOU | 86 | 56% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| KC | 85 | 47% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| LAA | 85 | 48% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| LAD | 84 | 46% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIA | 84 | 51% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIL | 81 | 42% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIN | 85 | 56% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NYM | 84 | 44% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NYY | 83 | 45% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| PHI | 84 | 49% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| PIT | 84 | 57% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SD | 82 | 40% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SEA | 85 | 41% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SF | 83 | 45% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| STL | 81 | 46% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TB | 81 | 40% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TEX | 84 | 48% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOR | 84 | 48% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| WSH | 85 | 66% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Over = 8.5 combined runs (descriptive benchmark). YRFI = a run in the 1st inning. Team 5+ = team scored 5 or more.