Over/Under & YRFI
League-wide, current season. Click any column header to sort.
| Team | GP | Over 8.5 | YRFI for 🔒 | YRFI vs 🔒 | Team 5+ 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 115 | 57% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ATL | 115 | 51% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| AZ | 116 | 47% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BAL | 115 | 51% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BOS | 114 | 43% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CHC | 116 | 53% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CIN | 114 | 55% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CLE | 116 | 42% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| COL | 115 | 62% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CWS | 114 | 54% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DET | 115 | 43% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| HOU | 116 | 59% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| KC | 116 | 45% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| LAA | 115 | 44% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| LAD | 115 | 47% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIA | 116 | 50% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIL | 115 | 41% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIN | 116 | 51% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NYM | 116 | 41% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NYY | 115 | 42% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| PHI | 116 | 47% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| PIT | 117 | 53% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SD | 116 | 43% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SEA | 116 | 41% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SF | 115 | 49% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| STL | 115 | 42% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TB | 114 | 39% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TEX | 115 | 54% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOR | 116 | 46% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| WSH | 117 | 64% | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Over = 8.5 combined runs (descriptive benchmark). YRFI = a run in the 1st inning. Team 5+ = team scored 5 or more.