Run Line
League-wide, current season. Click any column header to sort.
| Team | Cover -1.5 | Cover +1.5 | Win by 2+ 🔒 | Win by 1 🔒 | Lose by 1 🔒 | Blowout for 🔒 | Blowout vs 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 25% | 53% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ATL | 43% | 72% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| AZ | 35% | 66% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BAL | 38% | 63% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BOS | 43% | 67% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CHC | 42% | 68% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CIN | 31% | 58% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CLE | 35% | 64% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| COL | 26% | 53% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CWS | 35% | 67% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DET | 38% | 64% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| HOU | 40% | 59% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| KC | 30% | 60% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| LAA | 28% | 58% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| LAD | 41% | 75% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIA | 38% | 62% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIL | 46% | 75% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIN | 38% | 63% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NYM | 35% | 61% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NYY | 44% | 71% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| PHI | 38% | 64% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| PIT | 34% | 60% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SD | 39% | 67% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SEA | 32% | 62% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SF | 32% | 57% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| STL | 34% | 66% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TB | 45% | 69% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TEX | 32% | 59% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOR | 36% | 65% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| WSH | 37% | 61% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Run line = ±1.5. Cover -1.5 = won by 2+; cover +1.5 = lost by 1 or won. Blowout = margin 5+.