Run Line
League-wide, current season. Click any column header to sort.
| Team | Cover -1.5 | Cover +1.5 | Win by 2+ 🔒 | Win by 1 🔒 | Lose by 1 🔒 | Blowout for 🔒 | Blowout vs 🔒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 31% | 61% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| ATL | 48% | 72% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| AZ | 33% | 65% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BAL | 39% | 61% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| BOS | 37% | 59% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CHC | 38% | 65% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CIN | 34% | 60% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CLE | 36% | 69% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| COL | 26% | 54% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| CWS | 32% | 65% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| DET | 31% | 61% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| HOU | 38% | 53% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| KC | 31% | 58% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| LAA | 32% | 59% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| LAD | 48% | 77% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIA | 38% | 63% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIL | 47% | 75% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| MIN | 36% | 62% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NYM | 33% | 60% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| NYY | 47% | 73% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| PHI | 35% | 63% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| PIT | 36% | 62% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SD | 39% | 65% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SEA | 35% | 67% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| SF | 31% | 53% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| STL | 35% | 67% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TB | 46% | 70% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TEX | 32% | 62% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| TOR | 35% | 64% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| WSH | 36% | 65% | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Run line = ±1.5. Cover -1.5 = won by 2+; cover +1.5 = lost by 1 or won. Blowout = margin 5+.