Fantasy Rankings
The free top 200: 4 projection sources blended at the component level, anchored to ADP and the betting markets, rebuilt daily. Floor and ceiling included because a single number is a lie. How the board works.
Built July 16, 2026 · rebuilds daily through draft season
| # | Player | Bye | Proj |
|---|---|---|---|
| 3 | Puka Nacua WR · LAR | · | 286 |
| 4 | Ja'Marr Chase WR · CIN | 6 | 271 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba WR · SEA | 11 | 260 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown WR · DET | 6 | 253 |
| 11 | CeeDee Lamb WR · DAL | 14 | 223 |
| 15 | Justin Jefferson WR · MIN | 6 | 217 |
| 16 | Drake London WR · ATL | 11 | 230 |
| 20 | A.J. Brown WR · NE | 11 | 210 |
| 22 | George Pickens WR · DAL | 14 | 208 |
| 23 | Nico Collins WR · HOU | 8 | 207 |
| 30 | Zay Flowers WR · BAL | 13 | 199 |
| 32 | DeVonta Smith WR · PHI | 10 | 190 |
| 34 | Chris Olave WR · NO | 8 | 205 |
| 35 | Tee Higgins WR · CIN | 6 | 183 |
| 36 | Tetairoa McMillan WR · CAR | 5 | 186 |
| 38 | Rashee Rice WR · KC | 5 | 214 |
| 39 | Ladd McConkey WR · LAC | 7 | 173 |
| 40 | Emeka Egbuka WR · TB | 10 | 189 |
| 41 | Jameson Williams WR · DET | 6 | 183 |
| 44 | Terry McLaurin WR · WAS | 7 | 178 |
| 46 | Garrett Wilson WR · NYJ | 13 | 195 |
| 48 | Davante Adams WR · LAR | · | 181 |
| 49 | Jaylen Waddle WR · DEN | 10 | 170 |
| 53 | DJ Moore WR · BUF | 7 | 167 |
| 54 | Malik Nabers WR · NYG | 8 | 185 |
| 55 | Luther Burden WR · CHI | 10 | 169 |
| 59 | Rome Odunze WR · CHI | 10 | 173 |
| 63 | Courtland Sutton WR · DEN | 10 | 162 |
| 65 | Alec Pierce WR · IND | 13 | 170 |
| 68 | Brian Thomas WR · JAX | 7 | 151 |
| 70 | DK Metcalf WR · PIT | 9 | 160 |
| 71 | Mike Evans WR · SF | 8 | 167 |
| 72 | Christian Watson WR · GB | 11 | 163 |
| 73 | Carnell Tate WR · TEN | 9 | 150 |
| 77 | Marvin Harrison WR · ARI | 14 | 159 |
| 89 | Michael Pittman WR · PIT | 9 | 147 |
| 94 | Jordan Addison WR · MIN | 6 | 140 |
| 97 | Parker Washington WR · JAX | 7 | 149 |
| 99 | Jordyn Tyson WR · NO | 8 | 142 |
| 100 | Khalil Shakir WR · BUF | 7 | 135 |
| 105 | Quentin Johnston WR · LAC | 7 | 140 |
| 106 | Jakobi Meyers WR · JAX | 7 | 147 |
| 109 | Wan'Dale Robinson WR · TEN | 9 | 142 |
| 110 | Romeo Doubs WR · NE | 11 | 136 |
| 114 | Jayden Reed WR · GB | 11 | 144 |
| 115 | Michael Wilson WR · ARI | 14 | 139 |
| 116 | Xavier Worthy WR · KC | 5 | 138 |
| 127 | Chris Godwin WR · TB | 10 | 141 |
| 130 | Josh Downs WR · IND | 13 | 134 |
| 134 | Stefon Diggs WR · | · | 138 |
| 140 | Makai Lemon WR · PHI | 10 | 123 |
| 145 | Jauan Jennings WR · MIN | 6 | 99 |
| 146 | Jayden Higgins WR · HOU | 8 | 114 |
| 149 | Ricky Pearsall WR · SF | 8 | 133 |
| 152 | Rashid Shaheed WR · SEA | 11 | 123 |
| 164 | Matthew Golden WR · GB | 11 | 129 |
| 172 | Jalen Coker WR · CAR | 5 | 116 |
| 178 | KC Concepcion WR · CLE | 11 | 121 |
| 179 | Jerry Jeudy WR · CLE | 11 | 110 |
| 196 | Tre Tucker WR · LV | 13 | 109 |
| 197 | Brandon Aiyuk WR · SF | 8 | 56 |
| 202 | Troy Franklin WR · DEN | 10 | 70 |
| 215 | Tyreek Hill WR · | · | 77 |
| 220 | Omar Cooper WR · NYJ | 13 | 96 |
| 221 | Denzel Boston WR · CLE | 11 | 98 |
| 223 | Jalen McMillan WR · TB | 10 | 107 |
| 224 | Tank Dell WR · HOU | 8 | 71 |
| 225 | Dontayvion Wicks WR · PHI | 10 | 63 |
| 227 | Isaac TeSlaa WR · DET | 6 | 78 |
| 237 | Rashod Bateman WR · BAL | 13 | 101 |
| 239 | Calvin Ridley WR · TEN | 9 | 103 |
| 240 | Malik Washington WR · MIA | 6 | 92 |
| 241 | Cooper Kupp WR · SEA | 11 | 88 |
| 244 | Tre' Harris WR · LAC | 7 | 77 |
| 245 | Christian Kirk WR · SF | 8 | 70 |
| 246 | Kayshon Boutte WR · NE | 11 | 76 |
| 248 | Adonai Mitchell WR · NYJ | 13 | 89 |
| 250 | Keenan Allen WR · | · | 76 |
| 253 | Jalen Nailor WR · LV | 13 | 103 |
| 254 | Deebo Samuel WR · | · | 103 |
| 257 | Andrei Iosivas WR · CIN | 6 | 76 |
| 260 | Ryan Flournoy WR · DAL | 14 | 85 |
| 263 | Marvin Mims WR · DEN | 10 | 56 |
| 264 | Darnell Mooney WR · NYG | 8 | 70 |
| 265 | Travis Hunter WR · JAX | 7 | 79 |
| 268 | Antonio Williams WR · WAS | 7 | 90 |
| 269 | Jaylin Noel WR · HOU | 8 | 72 |
| 271 | Keon Coleman WR · BUF | 7 | 46 |
| 272 | Pat Bryant WR · DEN | 10 | 68 |
| 274 | Germie Bernard WR · PIT | 9 | 91 |
| 275 | Chimere Dike WR · TEN | 9 | 52 |
| 279 | Devaughn Vele WR · NO | 8 | 68 |
| 283 | Elic Ayomanor WR · TEN | 9 | 49 |
| 285 | Tory Horton WR · SEA | 11 | 68 |
| 288 | Jahan Dotson WR · ATL | 11 | 54 |
| 290 | Xavier Legette WR · CAR | 5 | 47 |
| 293 | Jalen Tolbert WR · MIA | 6 | 51 |
| 294 | John Metchie WR · CAR | 5 | 80 |
| 295 | Tyquan Thornton WR · KC | 5 | 69 |
| 298 | KaVontae Turpin WR · DAL | 14 | 62 |
| 300 | DeMario Douglas WR · NE | 11 | 46 |
| 301 | Ja'Kobi Lane WR · BAL | 13 | 64 |
| 304 | Ted Hurst WR · TB | 10 | 72 |
| 306 | Jack Bech WR · LV | 13 | 70 |
| 307 | Zachariah Branch WR · ATL | 11 | 62 |
| 308 | Chris Bell WR · MIA | 6 | 73 |
| 310 | Calvin Austin WR · NYG | 8 | 44 |
| 314 | Darius Slayton WR · NYG | 8 | 79 |
| 315 | Nick Westbrook-Ikhine WR · IND | 13 | 55 |
| 316 | Tez Johnson WR · TB | 10 | 25 |
| 318 | Joshua Palmer WR · BUF | 7 | 43 |
| 319 | Elijah Sarratt WR · BAL | 13 | 61 |
| 323 | Chris Brazzell WR · CAR | 5 | 56 |
| 325 | Kendrick Bourne WR · ARI | 14 | 51 |
| 327 | Skyler Bell WR · BUF | 7 | 56 |
| 332 | De'Zhaun Stribling WR · SF | 8 | 72 |
| 334 | Marquise Brown WR · PHI | 10 | 56 |
| 335 | Kyle Williams WR · NE | 11 | 23 |
| 337 | Mack Hollins WR · NE | 11 | 39 |
| 339 | Xavier Hutchinson WR · HOU | 8 | 48 |
| 342 | Tutu Atwell WR · MIA | 6 | 45 |
| 347 | Dyami Brown WR · WAS | 7 | 49 |
| 349 | Caleb Douglas WR · MIA | 6 | 65 |
| 358 | Jaylin Lane WR · WAS | 7 | 51 |
| 367 | Olamide Zaccheaus WR · ATL | 11 | 60 |
| 373 | Isaiah Bond WR · CLE | 11 | 40 |
| 376 | Malachi Fields WR · NYG | 8 | 48 |
| 377 | Kalif Raymond WR · CHI | 10 | 36 |
| 378 | Bub Means WR · NO | 8 | 87 |
| 379 | Jordan Whittington WR · LAR | · | 29 |
| 380 | Theo Wease WR · MIA | 6 | 88 |
| 389 | Treylon Burks WR · WAS | 7 | 39 |
| 394 | Cedric Tillman WR · CLE | 11 | 36 |
| 395 | Bryce Lance WR · NO | 8 | 33 |
| 400 | Devontez Walker WR · BAL | 13 | 31 |
| 402 | Tyler Lockett WR · | · | 23 |
| 405 | Ashton Dulin WR · IND | 13 | 50 |
| 411 | Brandin Cooks WR · | · | 24 |
| 412 | Josh Cameron WR · JAX | 7 | 49 |
| 416 | Demarcus Robinson WR · SF | 8 | 38 |
| 419 | Jahdae Walker WR · CHI | 10 | 34 |
| 420 | Konata Mumpfield WR · LAR | · | 30 |
| 427 | Van Jefferson WR · WAS | 7 | 44 |
| 429 | Savion Williams WR · GB | 11 | 32 |
| 440 | Marquez Valdes-Scantling WR · DAL | 14 | 23 |
| 441 | Roman Wilson WR · PIT | 9 | 22 |
| 445 | Dont'e Thornton WR · LV | 13 | 30 |
| 449 | Jermaine Burton WR · | · | 22 |
| 454 | Noah Brown WR · | · | 18 |
| 455 | KeAndre Lambert-Smith WR · LAC | 7 | 25 |
| 457 | Jalen Royals WR · KC | 5 | 33 |
| 469 | JuJu Smith-Schuster WR · NYG | 8 | 14 |
| 473 | Curtis Samuel WR · | · | 4 |
| 474 | DeAndre Hopkins WR · | · | 2 |
| 475 | Zavion Thomas WR · CHI | 10 | 38 |
| 479 | Xavier Smith WR · LAR | · | 18 |
| 482 | Allen Lazard WR · | · | 5 |
| 484 | Luke McCaffrey WR · WAS | 7 | 7 |
| 487 | Mitch Tinsley WR · CIN | 6 | 16 |
| 497 | Tim Patrick WR · NYJ | 13 | 11 |
| 499 | Jimmy Horn WR · CAR | 5 | 13 |
| 500 | Josh Reynolds WR · | · | 5 |
| 501 | Kevin Coleman WR · MIA | 6 | 34 |
| 502 | Dante Pettis WR · | · | 6 |
| 510 | Kevin Austin WR · NO | 8 | 25 |
| 513 | Efton Chism WR · NE | 11 | 25 |
| 516 | Chris Moore WR · | · | 3 |
| 517 | Odell Beckham WR · NYG | 8 | 27 |
| 518 | Tyrell Shavers WR · BUF | 7 | 17 |
| 520 | Isaiah Williams WR · NYJ | 13 | 17 |
| 523 | CJ Daniels WR · LAR | · | 32 |
| 533 | Sterling Shepard WR · | · | 1 |
| 534 | Darius Cooper WR · PHI | 10 | 6 |
| 536 | Tai Felton WR · MIN | 6 | 14 |
| 541 | Derius Davis WR · LAC | 7 | 4 |
| 544 | Jake Bobo WR · SEA | 11 | 3 |
| 547 | Dee Eskridge WR · | · | 4 |
| 550 | Brenen Thompson WR · LAC | 7 | 27 |
| 558 | Anthony Gould WR · IND | 13 | 8 |
| 559 | Skyy Moore WR · GB | 11 | 3 |
| 561 | Ben Skowronek WR · PIT | 9 | 5 |
| 562 | Bo Melton WR · GB | 11 | 9 |
| 564 | Jacob Cowing WR · SF | 8 | 1 |
| 565 | Aaron Anderson WR · CLE | 11 | 25 |
| 566 | Arian Smith WR · NYJ | 13 | 5 |
| 567 | James Proche WR · | · | 1 |
| 568 | Kameron Johnson WR · TB | 10 | 3 |
| 569 | Tylan Wallace WR · CLE | 11 | 3 |
| 571 | Barion Brown WR · NO | 8 | 25 |
| 573 | Eric McAlister WR · | · | 25 |
| 575 | Eric Rivers WR · TB | 10 | 24 |
| 577 | Tyler Johnson WR · DAL | 14 | 5 |
| 580 | Deion Burks WR · IND | 13 | 23 |
| 581 | Justin Watson WR · HOU | 8 | 7 |
| 582 | Jordan Watkins WR · SF | 8 | 2 |
| 583 | Mason Tipton WR · NO | 8 | 11 |
| 584 | Jonathan Mingo WR · DAL | 14 | 7 |
| 585 | David Sills WR · TB | 10 | 22 |
| 586 | LaJohntay Wester WR · BAL | 13 | 1 |
| 588 | Dareke Young WR · LV | 13 | 4 |
The Draft Room rescores this entire board from stat components for your exact scoring settings, live during your draft, with value tracking as picks come off. See also where the board disagrees with ADP.
Proj = blended projection for HALF scoring. Floor · Ceil = 10th to 90th percentile outcomes. ADP = consensus average draft position across 3 platforms. Tags flag rookies, age cliffs, injury status, and players our sources genuinely disagree on. Free on purpose; graded in public after the season.