Fantasy Rankings
The free top 200: 4 projection sources blended at the component level, anchored to ADP and the betting markets, rebuilt daily. Floor and ceiling included because a single number is a lie. How the board works.
Built July 16, 2026 · rebuilds daily through draft season
| # | Player | Bye | Proj |
|---|---|---|---|
| 4 | Puka Nacua WR · LAR | · | 226 |
| 6 | Ja'Marr Chase WR · CIN | 6 | 212 |
| 8 | Jaxon Smith-Njigba WR · SEA | 11 | 206 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown WR · DET | 6 | 196 |
| 17 | CeeDee Lamb WR · DAL | 14 | 175 |
| 19 | Drake London WR · ATL | 11 | 180 |
| 20 | Justin Jefferson WR · MIN | 6 | 169 |
| 22 | A.J. Brown WR · NE | 11 | 167 |
| 23 | George Pickens WR · DAL | 14 | 167 |
| 25 | Nico Collins WR · HOU | 8 | 166 |
| 30 | Zay Flowers WR · BAL | 13 | 158 |
| 31 | Tee Higgins WR · CIN | 6 | 148 |
| 34 | Tetairoa McMillan WR · CAR | 5 | 147 |
| 35 | Chris Olave WR · NO | 8 | 160 |
| 38 | Jameson Williams WR · DET | 6 | 152 |
| 41 | DeVonta Smith WR · PHI | 10 | 147 |
| 42 | Davante Adams WR · LAR | · | 147 |
| 43 | Rashee Rice WR · KC | 5 | 166 |
| 44 | Emeka Egbuka WR · TB | 10 | 152 |
| 45 | Ladd McConkey WR · LAC | 7 | 135 |
| 46 | Garrett Wilson WR · NYJ | 13 | 147 |
| 47 | Terry McLaurin WR · WAS | 7 | 142 |
| 52 | DJ Moore WR · BUF | 7 | 134 |
| 53 | Jaylen Waddle WR · DEN | 10 | 134 |
| 55 | Rome Odunze WR · CHI | 10 | 141 |
| 56 | Malik Nabers WR · NYG | 8 | 147 |
| 63 | Alec Pierce WR · IND | 13 | 139 |
| 64 | Luther Burden WR · CHI | 10 | 133 |
| 65 | Courtland Sutton WR · DEN | 10 | 129 |
| 68 | Mike Evans WR · SF | 8 | 134 |
| 69 | DK Metcalf WR · PIT | 9 | 128 |
| 71 | Brian Thomas WR · JAX | 7 | 122 |
| 72 | Christian Watson WR · GB | 11 | 135 |
| 76 | Carnell Tate WR · TEN | 9 | 117 |
| 83 | Marvin Harrison WR · ARI | 14 | 127 |
| 90 | Jordan Addison WR · MIN | 6 | 113 |
| 91 | Quentin Johnston WR · LAC | 7 | 113 |
| 93 | Parker Washington WR · JAX | 7 | 118 |
| 105 | Jakobi Meyers WR · JAX | 7 | 113 |
| 106 | Jordyn Tyson WR · NO | 8 | 110 |
| 108 | Xavier Worthy WR · KC | 5 | 111 |
| 111 | Romeo Doubs WR · NE | 11 | 107 |
| 112 | Jayden Reed WR · GB | 11 | 113 |
| 113 | Michael Pittman WR · PIT | 9 | 108 |
| 116 | Michael Wilson WR · ARI | 14 | 107 |
| 119 | Khalil Shakir WR · BUF | 7 | 99 |
| 130 | Chris Godwin WR · TB | 10 | 107 |
| 134 | Stefon Diggs WR · | · | 105 |
| 135 | Jauan Jennings WR · MIN | 6 | 77 |
| 137 | Wan'Dale Robinson WR · TEN | 9 | 103 |
| 139 | Jayden Higgins WR · HOU | 8 | 89 |
| 144 | Rashid Shaheed WR · SEA | 11 | 99 |
| 145 | Josh Downs WR · IND | 13 | 98 |
| 147 | Ricky Pearsall WR · SF | 8 | 105 |
| 154 | Makai Lemon WR · PHI | 10 | 96 |
| 172 | Matthew Golden WR · GB | 11 | 102 |
| 174 | Jalen Coker WR · CAR | 5 | 89 |
| 186 | Jerry Jeudy WR · CLE | 11 | 85 |
| 188 | KC Concepcion WR · CLE | 11 | 93 |
| 189 | Tre Tucker WR · LV | 13 | 85 |
| 195 | Brandon Aiyuk WR · SF | 8 | 44 |
| 197 | Troy Franklin WR · DEN | 10 | 54 |
| 203 | Tyreek Hill WR · | · | 61 |
| 211 | Isaac TeSlaa WR · DET | 6 | 63 |
| 219 | Rashod Bateman WR · BAL | 13 | 82 |
| 220 | Tank Dell WR · HOU | 8 | 56 |
| 225 | Calvin Ridley WR · TEN | 9 | 83 |
| 226 | Omar Cooper WR · NYJ | 13 | 75 |
| 228 | Jalen McMillan WR · TB | 10 | 85 |
| 230 | Cooper Kupp WR · SEA | 11 | 68 |
| 233 | Denzel Boston WR · CLE | 11 | 75 |
| 234 | Keenan Allen WR · | · | 57 |
| 235 | Kayshon Boutte WR · NE | 11 | 62 |
| 236 | Jalen Nailor WR · LV | 13 | 81 |
| 241 | Deebo Samuel WR · | · | 82 |
| 243 | Adonai Mitchell WR · NYJ | 13 | 71 |
| 244 | Andrei Iosivas WR · CIN | 6 | 60 |
| 246 | Antonio Williams WR · WAS | 7 | 71 |
| 249 | Tre' Harris WR · LAC | 7 | 60 |
| 251 | Malik Washington WR · MIA | 6 | 69 |
| 255 | Christian Kirk WR · SF | 8 | 54 |
| 258 | Ryan Flournoy WR · DAL | 14 | 65 |
| 259 | Marvin Mims WR · DEN | 10 | 43 |
| 262 | Keon Coleman WR · BUF | 7 | 37 |
| 263 | Dontayvion Wicks WR · PHI | 10 | 48 |
| 264 | Elic Ayomanor WR · TEN | 9 | 39 |
| 265 | Darnell Mooney WR · NYG | 8 | 55 |
| 268 | Pat Bryant WR · DEN | 10 | 52 |
| 269 | Jaylin Noel WR · HOU | 8 | 55 |
| 271 | Devaughn Vele WR · NO | 8 | 53 |
| 273 | Chimere Dike WR · TEN | 9 | 40 |
| 275 | Germie Bernard WR · PIT | 9 | 70 |
| 276 | Travis Hunter WR · JAX | 7 | 61 |
| 280 | Tory Horton WR · SEA | 11 | 55 |
| 283 | Tyquan Thornton WR · KC | 5 | 57 |
| 289 | KaVontae Turpin WR · DAL | 14 | 52 |
| 294 | Jack Bech WR · LV | 13 | 52 |
| 295 | Ted Hurst WR · TB | 10 | 56 |
| 297 | Ja'Kobi Lane WR · BAL | 13 | 51 |
| 298 | Xavier Legette WR · CAR | 5 | 36 |
| 299 | Darius Slayton WR · NYG | 8 | 63 |
| 301 | Chris Bell WR · MIA | 6 | 56 |
| 303 | John Metchie WR · CAR | 5 | 60 |
| 305 | Zachariah Branch WR · ATL | 11 | 47 |
| 306 | Nick Westbrook-Ikhine WR · IND | 13 | 43 |
| 307 | DeMario Douglas WR · NE | 11 | 35 |
| 308 | Jahan Dotson WR · ATL | 11 | 42 |
| 312 | De'Zhaun Stribling WR · SF | 8 | 56 |
| 313 | Calvin Austin WR · NYG | 8 | 34 |
| 315 | Elijah Sarratt WR · BAL | 13 | 48 |
| 316 | Jalen Tolbert WR · MIA | 6 | 39 |
| 319 | Kyle Williams WR · NE | 11 | 18 |
| 324 | Joshua Palmer WR · BUF | 7 | 33 |
| 326 | Chris Brazzell WR · CAR | 5 | 45 |
| 330 | Kendrick Bourne WR · ARI | 14 | 38 |
| 334 | Mack Hollins WR · NE | 11 | 30 |
| 335 | Xavier Hutchinson WR · HOU | 8 | 37 |
| 336 | Tutu Atwell WR · MIA | 6 | 34 |
| 338 | Dyami Brown WR · WAS | 7 | 38 |
| 340 | Caleb Douglas WR · MIA | 6 | 50 |
| 341 | Malachi Fields WR · NYG | 8 | 37 |
| 349 | Jaylin Lane WR · WAS | 7 | 40 |
| 353 | Theo Wease WR · MIA | 6 | 70 |
| 354 | Bub Means WR · NO | 8 | 68 |
| 367 | Olamide Zaccheaus WR · ATL | 11 | 45 |
| 369 | Tez Johnson WR · TB | 10 | 20 |
| 370 | Jordan Whittington WR · LAR | · | 22 |
| 372 | Kalif Raymond WR · CHI | 10 | 28 |
| 373 | Skyler Bell WR · BUF | 7 | 44 |
| 374 | Isaiah Bond WR · CLE | 11 | 31 |
| 378 | Marquise Brown WR · PHI | 10 | 44 |
| 382 | Devontez Walker WR · BAL | 13 | 25 |
| 387 | Treylon Burks WR · WAS | 7 | 31 |
| 389 | Cedric Tillman WR · CLE | 11 | 28 |
| 395 | Ashton Dulin WR · IND | 13 | 40 |
| 402 | Josh Cameron WR · JAX | 7 | 39 |
| 404 | Demarcus Robinson WR · SF | 8 | 30 |
| 407 | Jahdae Walker WR · CHI | 10 | 27 |
| 408 | Brandin Cooks WR · | · | 19 |
| 414 | Tyler Lockett WR · | · | 17 |
| 415 | Konata Mumpfield WR · LAR | · | 23 |
| 424 | Savion Williams WR · GB | 11 | 25 |
| 432 | Van Jefferson WR · WAS | 7 | 34 |
| 436 | Marquez Valdes-Scantling WR · DAL | 14 | 19 |
| 440 | Roman Wilson WR · PIT | 9 | 18 |
| 442 | Noah Brown WR · | · | 15 |
| 449 | Dont'e Thornton WR · LV | 13 | 23 |
| 450 | Jermaine Burton WR · | · | 18 |
| 455 | DeAndre Hopkins WR · | · | 2 |
| 457 | JuJu Smith-Schuster WR · NYG | 8 | 11 |
| 458 | KeAndre Lambert-Smith WR · LAC | 7 | 20 |
| 460 | Curtis Samuel WR · | · | 3 |
| 464 | Jalen Royals WR · KC | 5 | 25 |
| 465 | Mitch Tinsley WR · CIN | 6 | 13 |
| 467 | Luke McCaffrey WR · WAS | 7 | 5 |
| 468 | Allen Lazard WR · | · | 3 |
| 470 | Xavier Smith WR · LAR | · | 15 |
| 480 | Tyrell Shavers WR · BUF | 7 | 13 |
| 483 | Jimmy Horn WR · CAR | 5 | 11 |
| 486 | Tim Patrick WR · NYJ | 13 | 8 |
| 490 | Dante Pettis WR · | · | 4 |
| 491 | Josh Reynolds WR · | · | 4 |
| 492 | Zavion Thomas WR · CHI | 10 | 30 |
| 494 | Chris Moore WR · | · | 2 |
| 495 | Odell Beckham WR · NYG | 8 | 21 |
| 499 | Kevin Austin WR · NO | 8 | 20 |
| 504 | Efton Chism WR · NE | 11 | 19 |
| 509 | Isaiah Williams WR · NYJ | 13 | 13 |
| 514 | Darius Cooper WR · PHI | 10 | 4 |
| 515 | Tai Felton WR · MIN | 6 | 11 |
| 516 | Kevin Coleman WR · MIA | 6 | 26 |
| 518 | Sterling Shepard WR · | · | 1 |
| 520 | Bryce Lance WR · NO | 8 | 25 |
| 521 | CJ Daniels WR · LAR | · | 24 |
| 522 | Derius Davis WR · LAC | 7 | 3 |
| 524 | Jake Bobo WR · SEA | 11 | 2 |
| 526 | Dee Eskridge WR · | · | 3 |
| 529 | Bo Melton WR · GB | 11 | 7 |
| 530 | Skyy Moore WR · GB | 11 | 2 |
| 532 | Anthony Gould WR · IND | 13 | 6 |
| 534 | Ben Skowronek WR · PIT | 9 | 3 |
| 535 | Brenen Thompson WR · LAC | 7 | 21 |
| 536 | Arian Smith WR · NYJ | 13 | 4 |
| 537 | Kameron Johnson WR · TB | 10 | 2 |
| 541 | Jacob Cowing WR · SF | 8 | 1 |
| 543 | Tylan Wallace WR · CLE | 11 | 2 |
| 544 | Justin Watson WR · HOU | 8 | 6 |
| 545 | Mason Tipton WR · NO | 8 | 8 |
| 546 | Jonathan Mingo WR · DAL | 14 | 6 |
| 547 | James Proche WR · | · | 1 |
| 548 | Tyler Johnson WR · DAL | 14 | 4 |
| 551 | Malachi Corley WR · CLE | 11 | 5 |
| 552 | Isaiah Hodgins WR · NYG | 8 | 5 |
| 555 | Jordan Watkins WR · SF | 8 | 1 |
| 557 | Cody White WR · SEA | 11 | 5 |
| 560 | Dareke Young WR · LV | 13 | 3 |
| 561 | Barion Brown WR · NO | 8 | 20 |
| 564 | Aaron Anderson WR · CLE | 11 | 19 |
| 565 | Eric McAlister WR · | · | 19 |
| 569 | Xavier Weaver WR · ARI | 14 | 4 |
The Draft Room rescores this entire board from stat components for your exact scoring settings, live during your draft, with value tracking as picks come off. See also where the board disagrees with ADP.
Proj = blended projection for STD scoring. Floor · Ceil = 10th to 90th percentile outcomes. ADP = consensus average draft position across 2 platforms. Tags flag rookies, age cliffs, injury status, and players our sources genuinely disagree on. Free on purpose; graded in public after the season.