Fantasy Rankings
The free top 200: 4 projection sources blended at the component level, anchored to ADP and the betting markets, rebuilt daily. Floor and ceiling included because a single number is a lie. How the board works.
Built July 16, 2026 · rebuilds daily through draft season
| # | Player | Bye | Proj |
|---|---|---|---|
| 3 | Puka Nacua WR · LAR | · | 345 |
| 4 | Ja'Marr Chase WR · CIN | 6 | 330 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown WR · DET | 6 | 311 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba WR · SEA | 11 | 314 |
| 9 | CeeDee Lamb WR · DAL | 14 | 271 |
| 13 | Justin Jefferson WR · MIN | 6 | 265 |
| 14 | Drake London WR · ATL | 11 | 279 |
| 21 | George Pickens WR · DAL | 14 | 249 |
| 22 | A.J. Brown WR · NE | 11 | 253 |
| 25 | Nico Collins WR · HOU | 8 | 248 |
| 29 | Zay Flowers WR · BAL | 13 | 240 |
| 31 | Chris Olave WR · NO | 8 | 251 |
| 32 | DeVonta Smith WR · PHI | 10 | 232 |
| 34 | Tetairoa McMillan WR · CAR | 5 | 225 |
| 37 | Rashee Rice WR · KC | 5 | 262 |
| 38 | Ladd McConkey WR · LAC | 7 | 212 |
| 40 | Tee Higgins WR · CIN | 6 | 219 |
| 42 | Emeka Egbuka WR · TB | 10 | 226 |
| 45 | Jameson Williams WR · DET | 6 | 215 |
| 46 | Garrett Wilson WR · NYJ | 13 | 243 |
| 48 | Davante Adams WR · LAR | · | 214 |
| 51 | Terry McLaurin WR · WAS | 7 | 214 |
| 52 | Malik Nabers WR · NYG | 8 | 223 |
| 53 | DJ Moore WR · BUF | 7 | 202 |
| 54 | Jaylen Waddle WR · DEN | 10 | 207 |
| 57 | Luther Burden WR · CHI | 10 | 206 |
| 58 | Rome Odunze WR · CHI | 10 | 204 |
| 66 | Carnell Tate WR · TEN | 9 | 184 |
| 69 | Alec Pierce WR · IND | 13 | 202 |
| 70 | Courtland Sutton WR · DEN | 10 | 195 |
| 75 | DK Metcalf WR · PIT | 9 | 193 |
| 78 | Christian Watson WR · GB | 11 | 192 |
| 79 | Brian Thomas WR · JAX | 7 | 179 |
| 80 | Marvin Harrison WR · ARI | 14 | 192 |
| 83 | Mike Evans WR · SF | 8 | 200 |
| 85 | Michael Pittman WR · PIT | 9 | 185 |
| 89 | Wan'Dale Robinson WR · TEN | 9 | 182 |
| 93 | Khalil Shakir WR · BUF | 7 | 171 |
| 95 | Romeo Doubs WR · NE | 11 | 165 |
| 97 | Parker Washington WR · JAX | 7 | 181 |
| 103 | Jordyn Tyson WR · NO | 8 | 174 |
| 106 | Jakobi Meyers WR · JAX | 7 | 182 |
| 107 | Jordan Addison WR · MIN | 6 | 168 |
| 110 | Quentin Johnston WR · LAC | 7 | 168 |
| 114 | Michael Wilson WR · ARI | 14 | 172 |
| 116 | Josh Downs WR · IND | 13 | 170 |
| 117 | Xavier Worthy WR · KC | 5 | 166 |
| 119 | Chris Godwin WR · TB | 10 | 175 |
| 122 | Jayden Reed WR · GB | 11 | 175 |
| 125 | Stefon Diggs WR · | · | 170 |
| 139 | Jauan Jennings WR · MIN | 6 | 121 |
| 142 | Jayden Higgins WR · HOU | 8 | 139 |
| 144 | Makai Lemon WR · PHI | 10 | 151 |
| 145 | Ricky Pearsall WR · SF | 8 | 162 |
| 147 | Rashid Shaheed WR · SEA | 11 | 148 |
| 151 | Matthew Golden WR · GB | 11 | 157 |
| 155 | Jerry Jeudy WR · CLE | 11 | 136 |
| 158 | Jalen Coker WR · CAR | 5 | 142 |
| 164 | KC Concepcion WR · CLE | 11 | 150 |
| 182 | Denzel Boston WR · CLE | 11 | 122 |
| 183 | Omar Cooper WR · NYJ | 13 | 118 |
| 184 | Jalen McMillan WR · TB | 10 | 129 |
| 186 | Gunner Olszewski WR · NYG | 8 | |
| 187 | Scotty Miller WR · CHI | 10 | |
| 189 | Jalen Nailor WR · LV | 13 | 126 |
| 195 | Tre Tucker WR · LV | 13 | 133 |
| 197 | Troy Franklin WR · DEN | 10 | 86 |
| 199 | Mecole Hardman WR · BUF | 7 | |
| 200 | Travis Hunter WR · JAX | 7 | 98 |
| 201 | Brandon Aiyuk WR · SF | 8 | 67 |
| 209 | Cooper Kupp WR · SEA | 11 | 108 |
| 211 | Tank Dell WR · HOU | 8 | 86 |
| 217 | Tre' Harris WR · LAC | 7 | 95 |
| 218 | Isaac TeSlaa WR · DET | 6 | 92 |
| 219 | Malik Washington WR · MIA | 6 | 117 |
| 223 | Cedrick Wilson WR · DET | 6 | |
| 224 | Tyreek Hill WR · | · | 94 |
| 227 | Calvin Ridley WR · TEN | 9 | 123 |
| 228 | Ryan Flournoy WR · DAL | 14 | 104 |
| 230 | Adonai Mitchell WR · NYJ | 13 | 108 |
| 231 | Kayshon Boutte WR · NE | 11 | 89 |
| 239 | Rashod Bateman WR · BAL | 13 | 120 |
| 252 | Chimere Dike WR · TEN | 9 | 66 |
| 253 | Quez Watkins WR · PHI | 10 | 79 |
| 267 | Tom Kennedy WR · DET | 6 | |
| 268 | Keenan Allen WR · | · | 95 |
| 274 | Dontayvion Wicks WR · PHI | 10 | 77 |
| 277 | JuJu Smith-Schuster WR · NYG | 8 | 17 |
| 280 | Andrei Iosivas WR · CIN | 6 | 92 |
| 281 | Darnell Mooney WR · NYG | 8 | 84 |
| 289 | Marquez Valdes-Scantling WR · DAL | 14 | 27 |
| 290 | Christian Kirk WR · SF | 8 | 87 |
| 297 | Jaylin Noel WR · HOU | 8 | 89 |
| 299 | DeMario Douglas WR · NE | 11 | 56 |
| 303 | Joshua Palmer WR · BUF | 7 | 52 |
| 305 | Keon Coleman WR · BUF | 7 | 55 |
| 307 | Deebo Samuel WR · | · | 124 |
| 310 | Elic Ayomanor WR · TEN | 9 | 59 |
| 312 | Marvin Mims WR · DEN | 10 | 70 |
| 313 | Elijah Moore WR · PHI | 10 | 79 |
| 316 | Antonio Williams WR · WAS | 7 | 109 |
| 322 | Pat Bryant WR · DEN | 10 | 83 |
| 323 | Calvin Austin WR · NYG | 8 | 54 |
| 327 | KaVontae Turpin WR · DAL | 14 | 74 |
| 332 | Xavier Smith WR · LAR | · | 23 |
| 333 | Nick Westbrook-Ikhine WR · IND | 13 | 67 |
| 335 | Terrace Marshall WR · MIA | 6 | 53 |
| 336 | Xavier Legette WR · CAR | 5 | 58 |
| 337 | Devaughn Vele WR · NO | 8 | 84 |
| 339 | John Metchie WR · CAR | 5 | 100 |
| 343 | Jordan Whittington WR · LAR | · | 36 |
| 350 | K.J. Osborn WR · TEN | 9 | 68 |
| 352 | Xavier Hutchinson WR · HOU | 8 | 58 |
| 354 | Cyrus Allen WR · KC | 5 | 27 |
| 358 | Lil'Jordan Humphrey WR · DEN | 10 | 24 |
| 361 | Dyami Brown WR · WAS | 7 | 60 |
| 366 | Van Jefferson WR · WAS | 7 | 54 |
| 367 | Jahan Dotson WR · ATL | 11 | 66 |
| 372 | Mack Hollins WR · NE | 11 | 49 |
| 375 | Simi Fehoko WR · ARI | 14 | 62 |
| 378 | Ihmir Smith-Marsette WR · ARI | 14 | 45 |
| 379 | Bub Means WR · NO | 8 | 106 |
| 380 | Tyquan Thornton WR · KC | 5 | 80 |
| 381 | Malik Turner WR · SF | 8 | 46 |
| 385 | Tutu Atwell WR · MIA | 6 | 56 |
| 386 | Kendrick Bourne WR · ARI | 14 | 63 |
| 390 | Jack Bech WR · LV | 13 | 88 |
| 391 | Laquon Treadwell WR · IND | 13 | 42 |
| 392 | Darius Cooper WR · PHI | 10 | 8 |
| 393 | Kalif Raymond WR · CHI | 10 | 45 |
| 394 | Germie Bernard WR · PIT | 9 | 112 |
| 395 | Tory Horton WR · SEA | 11 | 81 |
| 396 | Jaylin Lane WR · WAS | 7 | 64 |
| 397 | Jalen Reagor WR · MIA | 6 | 51 |
| 401 | Skyy Moore WR · GB | 11 | 2 |
| 404 | Dan Chisena WR · CAR | 5 | 44 |
| 409 | Tyler Lockett WR · | · | 28 |
| 415 | Chris Bell WR · MIA | 6 | 90 |
| 416 | Derius Davis WR · LAC | 7 | 5 |
| 418 | Brandin Cooks WR · | · | 29 |
| 419 | Jalen Tolbert WR · MIA | 6 | 64 |
| 422 | Josh Cameron WR · JAX | 7 | 30 |
| 424 | Konata Mumpfield WR · LAR | · | 37 |
| 427 | De'Zhaun Stribling WR · SF | 8 | 88 |
| 428 | Zachariah Branch WR · ATL | 11 | 77 |
| 434 | Tylan Wallace WR · CLE | 11 | 4 |
| 438 | LaJohntay Wester WR · BAL | 13 | 1 |
| 439 | Danny Gray WR · PHI | 10 | 49 |
| 440 | Cedric Tillman WR · CLE | 11 | 43 |
| 441 | Devontez Walker WR · BAL | 13 | 38 |
| 442 | Kameron Johnson WR · TB | 10 | 4 |
| 443 | Ted Hurst WR · TB | 10 | 88 |
| 444 | Ben Skowronek WR · PIT | 9 | 6 |
| 445 | Arian Smith WR · NYJ | 13 | 5 |
| 448 | Isaiah Bond WR · CLE | 11 | 48 |
| 449 | Jahdae Walker WR · CHI | 10 | 40 |
| 453 | Velus Jones WR · SEA | 11 | 48 |
| 456 | Phillip Dorsett WR · LV | 13 | 39 |
| 457 | Treylon Burks WR · WAS | 7 | 48 |
| 462 | Tyrell Shavers WR · BUF | 7 | 20 |
| 466 | Tez Johnson WR · TB | 10 | 31 |
| 467 | Bo Melton WR · GB | 11 | 11 |
| 472 | Reggie Virgil WR · ARI | 14 | 7 |
| 474 | Demarcus Robinson WR · SF | 8 | 46 |
| 475 | Kyle Williams WR · NE | 11 | 27 |
| 478 | Erik Ezukanma WR · PHI | 10 | 47 |
| 483 | Mitch Tinsley WR · CIN | 6 | 20 |
| 484 | Savion Williams WR · GB | 11 | 39 |
| 488 | Charlie Jones WR · CIN | 6 | 3 |
| 493 | KeAndre Lambert-Smith WR · LAC | 7 | 31 |
| 494 | Dont'e Thornton WR · LV | 13 | 37 |
| 497 | Barion Brown WR · NO | 8 | 15 |
| 499 | Tim Patrick WR · NYJ | 13 | 14 |
| 515 | Jonathan Mingo WR · DAL | 14 | 8 |
| 516 | David Sills WR · TB | 10 | 27 |
| 517 | Noah Brown WR · | · | 22 |
| 522 | Jimmy Horn WR · CAR | 5 | 15 |
| 523 | Roman Wilson WR · PIT | 9 | 27 |
| 526 | Malachi Corley WR · CLE | 11 | 6 |
| 535 | Jermaine Burton WR · | · | 26 |
| 538 | Anthony Gould WR · IND | 13 | 10 |
| 539 | Ke'Shawn Williams WR · CIN | 6 | 1 |
| 549 | Devin Duvernay WR · ARI | 14 | 0 |
| 551 | DeAndre Hopkins WR · | · | 3 |
| 552 | Curtis Samuel WR · | · | 5 |
| 555 | Mason Tipton WR · NO | 8 | 14 |
| 558 | Cody White WR · SEA | 11 | 9 |
| 559 | Myles Price WR · MIN | 6 | 2 |
| 561 | Ashton Dulin WR · IND | 13 | 60 |
| 563 | Isaiah Williams WR · NYJ | 13 | 22 |
| 564 | Kaden Wetjen WR · PIT | 9 | 6 |
| 566 | Braxton Berrios WR · NYG | 8 | 3 |
| 567 | Allen Lazard WR · | · | 6 |
| 568 | Justin Watson WR · HOU | 8 | 9 |
| 569 | Luke McCaffrey WR · WAS | 7 | 5 |
| 571 | Britain Covey WR · PHI | 10 | 2 |
| 572 | Tyler Johnson WR · DAL | 14 | 7 |
| 573 | Gage Larvadain WR · CLE | 11 | 1 |
| 574 | Dareke Young WR · LV | 13 | 2 |
| 575 | Tai Felton WR · MIN | 6 | 18 |
The Draft Room rescores this entire board from stat components for your exact scoring settings, live during your draft, with value tracking as picks come off. See also where the board disagrees with ADP.
Proj = blended projection for PPR scoring. Floor · Ceil = 10th to 90th percentile outcomes. ADP = consensus average draft position across 5 platforms. Tags flag rookies, age cliffs, injury status, and players our sources genuinely disagree on. Free on purpose; graded in public after the season.