Fantasy Rankings
The free top 200: 4 projection sources blended at the component level, anchored to ADP and the betting markets, rebuilt daily. Floor and ceiling included because a single number is a lie. How the board works.
Built July 16, 2026 · rebuilds daily through draft season
| # | Player | Bye | Proj |
|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson RB · ATL | 11 | 322 |
| 2 | Jahmyr Gibbs RB · DET | 6 | 324 |
| 3 | Puka Nacua WR · LAR | · | 286 |
| 4 | Ja'Marr Chase WR · CIN | 6 | 271 |
| 5 | Christian McCaffrey RB · SF | 8 | 293 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba WR · SEA | 11 | 260 |
| 7 | Jonathan Taylor RB · IND | 13 | 279 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown WR · DET | 6 | 253 |
| 9 | James Cook RB · BUF | 7 | 253 |
| 10 | De'Von Achane RB · MIA | 6 | 255 |
| 11 | CeeDee Lamb WR · DAL | 14 | 223 |
| 12 | Ashton Jeanty RB · LV | 13 | 244 |
| 13 | Saquon Barkley RB · PHI | 10 | 241 |
| 14 | Derrick Henry RB · BAL | 13 | 257 |
| 15 | Justin Jefferson WR · MIN | 6 | 217 |
| 16 | Drake London WR · ATL | 11 | 230 |
| 17 | Josh Allen QB · BUF | 7 | 363 |
| 18 | Josh Jacobs RB · GB | 11 | 227 |
| 19 | Chase Brown RB · CIN | 6 | 241 |
| 20 | A.J. Brown WR · NE | 11 | 210 |
| 21 | Kenneth Walker RB · KC | 5 | 226 |
| 22 | George Pickens WR · DAL | 14 | 208 |
| 23 | Nico Collins WR · HOU | 8 | 207 |
| 24 | Kyren Williams RB · LAR | · | 217 |
| 25 | Jeremiyah Love RB · ARI | 14 | 226 |
| 26 | Omarion Hampton RB · LAC | 7 | 234 |
| 27 | Trey McBride TE · ARI | 14 | 200 |
| 28 | Brock Bowers TE · LV | 13 | 195 |
| 29 | Breece Hall RB · NYJ | 13 | 222 |
| 30 | Zay Flowers WR · BAL | 13 | 199 |
| 31 | Javonte Williams RB · DAL | 14 | 213 |
| 32 | DeVonta Smith WR · PHI | 10 | 190 |
| 33 | Travis Etienne RB · NO | 8 | 207 |
| 34 | Chris Olave WR · NO | 8 | 205 |
| 35 | Tee Higgins WR · CIN | 6 | 183 |
| 36 | Tetairoa McMillan WR · CAR | 5 | 186 |
| 37 | Bucky Irving RB · TB | 10 | 201 |
| 38 | Rashee Rice WR · KC | 5 | 214 |
| 39 | Ladd McConkey WR · LAC | 7 | 173 |
| 40 | Emeka Egbuka WR · TB | 10 | 189 |
| 41 | Jameson Williams WR · DET | 6 | 183 |
| 42 | Colston Loveland TE · CHI | 10 | 168 |
| 43 | D'Andre Swift RB · CHI | 10 | 200 |
| 44 | Terry McLaurin WR · WAS | 7 | 178 |
| 45 | Quinshon Judkins RB · CLE | 11 | 194 |
| 46 | Garrett Wilson WR · NYJ | 13 | 195 |
| 47 | Lamar Jackson QB · BAL | 13 | 318 |
| 48 | Davante Adams WR · LAR | · | 181 |
| 49 | Jaylen Waddle WR · DEN | 10 | 170 |
| 50 | Kyle Juszczyk FB · SF | 8 | 35 |
| 51 | Drake Maye QB · NE | 11 | 321 |
| 52 | Jalen Hurts QB · PHI | 10 | 314 |
| 53 | DJ Moore WR · BUF | 7 | 167 |
| 54 | Malik Nabers WR · NYG | 8 | 185 |
| 55 | Luther Burden WR · CHI | 10 | 169 |
| 56 | Cam Skattebo RB · NYG | 8 | 213 |
| 57 | David Montgomery RB · HOU | 8 | 179 |
| 58 | Tyler Warren TE · IND | 13 | 159 |
| 59 | Rome Odunze WR · CHI | 10 | 173 |
| 60 | Jaylen Warren RB · PIT | 9 | 169 |
| 61 | Jadarian Price RB · SEA | 11 | 172 |
| 62 | TreVeyon Henderson RB · NE | 11 | 178 |
| 63 | Courtland Sutton WR · DEN | 10 | 162 |
| 64 | Chuba Hubbard RB · CAR | 5 | 166 |
| 65 | Alec Pierce WR · IND | 13 | 170 |
| 66 | Bhayshul Tuten RB · JAX | 7 | 188 |
| 67 | Harold Fannin TE · CLE | 11 | 151 |
| 68 | Brian Thomas WR · JAX | 7 | 151 |
| 69 | Rhamondre Stevenson RB · NE | 11 | 164 |
| 70 | DK Metcalf WR · PIT | 9 | 160 |
| 71 | Mike Evans WR · SF | 8 | 167 |
| 72 | Christian Watson WR · GB | 11 | 163 |
| 73 | Carnell Tate WR · TEN | 9 | 150 |
| 74 | Patrick Mahomes QB · KC | 5 | 290 |
| 75 | Sam LaPorta TE · DET | 6 | 148 |
| 76 | Justin Herbert QB · LAC | 7 | 293 |
| 77 | Marvin Harrison WR · ARI | 14 | 159 |
| 78 | Tucker Kraft TE · GB | 11 | 141 |
| 79 | Caleb Williams QB · CHI | 10 | 295 |
| 80 | Trevor Lawrence QB · JAX | 7 | 295 |
| 81 | Bo Nix QB · DEN | 10 | 291 |
| 82 | Kyle Pitts TE · ATL | 11 | 151 |
| 83 | Tony Pollard RB · TEN | 9 | 170 |
| 84 | Rico Dowdle RB · PIT | 9 | 160 |
| 85 | Seattle Seahawks DEF · SEA | 11 | 103 |
| 86 | Joe Burrow QB · CIN | 6 | 302 |
| 87 | RJ Harvey RB · DEN | 10 | 147 |
| 88 | Jayden Daniels QB · WAS | 7 | 314 |
| 89 | Michael Pittman WR · PIT | 9 | 147 |
| 90 | Brock Purdy QB · SF | 8 | 294 |
| 91 | Michael Burton FB · CLE | 11 | 14 |
| 92 | Denver Broncos DEF · DEN | 10 | 96 |
| 93 | Houston Texans DEF · HOU | 8 | 104 |
| 94 | Jordan Addison WR · MIN | 6 | 140 |
| 95 | Los Angeles Rams DEF · LAR | · | 106 |
| 96 | Hunter Luepke FB · DAL | 14 | 14 |
| 97 | Parker Washington WR · JAX | 7 | 149 |
| 98 | J.K. Dobbins RB · DEN | 10 | 159 |
| 99 | Jordyn Tyson WR · NO | 8 | 142 |
| 100 | Khalil Shakir WR · BUF | 7 | 135 |
| 101 | George Kittle TE · SF | 8 | 136 |
| 102 | Jake Ferguson TE · DAL | 14 | 129 |
| 103 | Alec Ingold FB · LAC | 7 | 12 |
| 104 | Dallas Goedert TE · PHI | 10 | 138 |
| 105 | Quentin Johnston WR · LAC | 7 | 140 |
| 106 | Jakobi Meyers WR · JAX | 7 | 147 |
| 107 | Jaxson Dart QB · NYG | 8 | 302 |
| 108 | Mark Andrews TE · BAL | 13 | 136 |
| 109 | Wan'Dale Robinson WR · TEN | 9 | 142 |
| 110 | Romeo Doubs WR · NE | 11 | 136 |
| 111 | Dalton Kincaid TE · BUF | 7 | 129 |
| 112 | Jared Goff QB · DET | 6 | 282 |
| 113 | Will Reichard K · MIN | 6 | 109 |
| 114 | Jayden Reed WR · GB | 11 | 144 |
| 115 | Michael Wilson WR · ARI | 14 | 139 |
| 116 | Xavier Worthy WR · KC | 5 | 138 |
| 117 | New England Patriots DEF · NE | 11 | 92 |
| 118 | Philadelphia Eagles DEF · PHI | 10 | 98 |
| 119 | Brandon Aubrey K · DAL | 14 | 116 |
| 120 | Dak Prescott QB · DAL | 14 | 298 |
| 121 | Jordan Love QB · GB | 11 | 265 |
| 122 | Zach Charbonnet RB · SEA | 11 | 101 |
| 123 | Rachaad White RB · WAS | 7 | 139 |
| 124 | Kyle Monangai RB · CHI | 10 | 143 |
| 125 | Travis Kelce TE · KC | 5 | 143 |
| 126 | Evan McPherson K · CIN | 6 | 106 |
| 127 | Chris Godwin WR · TB | 10 | 141 |
| 128 | Harrison Mevis K · LAR | · | 106 |
| 129 | Adam Prentice FB · DEN | 10 | 8 |
| 130 | Josh Downs WR · IND | 13 | 134 |
| 131 | Aaron Jones RB · MIN | 6 | 143 |
| 132 | Jacory Croskey-Merritt RB · WAS | 7 | 134 |
| 133 | Baker Mayfield QB · TB | 10 | 272 |
| 134 | Stefon Diggs WR · | · | 138 |
| 135 | Jason Myers K · SEA | 11 | 111 |
| 136 | Kansas City Chiefs DEF · KC | 5 | 87 |
| 137 | Detroit Lions DEF · DET | 6 | 90 |
| 138 | Jacksonville Jaguars DEF · JAX | 7 | 91 |
| 139 | New York Giants DEF · NYG | 8 | 86 |
| 140 | Makai Lemon WR · PHI | 10 | 123 |
| 141 | Oronde Gadsden TE · LAC | 7 | 105 |
| 142 | Tyler Bass K · BUF | 7 | 103 |
| 143 | C.J. Stroud QB · HOU | 8 | 247 |
| 144 | Dallas Cowboys DEF · DAL | 14 | 86 |
| 145 | Jauan Jennings WR · MIN | 6 | 99 |
| 146 | Jayden Higgins WR · HOU | 8 | 114 |
| 147 | Hunter Henry TE · NE | 11 | 124 |
| 148 | Ka'imi Fairbairn K · HOU | 8 | 113 |
| 149 | Ricky Pearsall WR · SF | 8 | 133 |
| 150 | Green Bay Packers DEF · GB | 11 | 86 |
| 151 | Minnesota Vikings DEF · MIN | 6 | 92 |
| 152 | Rashid Shaheed WR · SEA | 11 | 123 |
| 153 | Patrick Ricard FB · NYG | 8 | 6 |
| 154 | Cameron Dicker K · LAC | 7 | 106 |
| 155 | Kenny Gainwell RB · TB | 10 | 137 |
| 156 | Chicago Bears DEF · CHI | 10 | 85 |
| 157 | Woody Marks RB · HOU | 8 | 103 |
| 158 | Baltimore Ravens DEF · BAL | 13 | 94 |
| 159 | Isaiah Likely TE · NYG | 8 | 130 |
| 160 | Eddy Pineiro K · SF | 8 | 101 |
| 161 | San Francisco 49ers DEF · SF | 8 | 84 |
| 162 | Indianapolis Colts DEF · IND | 13 | 84 |
| 163 | Blake Corum RB · LAR | · | 131 |
| 164 | Matthew Golden WR · GB | 11 | 129 |
| 165 | Tyler Loop K · BAL | 13 | 106 |
| 166 | Tyrone Tracy RB · NYG | 8 | 105 |
| 167 | Juwan Johnson TE · NO | 8 | 119 |
| 168 | Dalton Schultz TE · HOU | 8 | 114 |
| 169 | Harrison Butker K · KC | 5 | 100 |
| 170 | Jordan Mason RB · MIN | 6 | 134 |
| 171 | AJ Barner TE · SEA | 11 | 104 |
| 172 | Jalen Coker WR · CAR | 5 | 116 |
| 173 | Atlanta Falcons DEF · ATL | 11 | 83 |
| 174 | Wil Lutz K · DEN | 10 | 100 |
| 175 | Cam Little K · JAX | 7 | 112 |
| 176 | Pittsburgh Steelers DEF · PIT | 9 | 88 |
| 177 | Jake Bates K · DET | 6 | 105 |
| 178 | KC Concepcion WR · CLE | 11 | 121 |
| 179 | Jerry Jeudy WR · CLE | 11 | 110 |
| 180 | Blake Grupe K · IND | 13 | 99 |
| 181 | Matthew Stafford QB · LAR | · | 286 |
| 182 | Kyler Murray QB · MIN | 6 | 267 |
| 183 | Tampa Bay Buccaneers DEF · TB | 10 | 81 |
| 184 | Cairo Santos K · CHI | 10 | 100 |
| 185 | Brenton Strange TE · JAX | 7 | 121 |
| 186 | Carolina Panthers DEF · CAR | 5 | 81 |
| 187 | Chris Boswell K · PIT | 9 | 107 |
| 188 | Chig Okonkwo TE · WAS | 7 | 103 |
| 189 | Chase McLaughlin K · TB | 10 | 105 |
| 190 | Buffalo Bills DEF · BUF | 7 | 84 |
| 191 | Andy Borregales K · NE | 11 | 96 |
| 192 | Alvin Kamara RB · NO | 8 | 88 |
| 193 | Cade Otton TE · TB | 10 | 101 |
| 194 | Cincinnati Bengals DEF · CIN | 6 | 79 |
| 195 | Sam Darnold QB · SEA | 11 | 259 |
| 196 | Tre Tucker WR · LV | 13 | 109 |
| 197 | Brandon Aiyuk WR · SF | 8 | 56 |
| 198 | Nick Folk K · ATL | 11 | 95 |
| 199 | Los Angeles Chargers DEF · LAC | 7 | 86 |
| 200 | New Orleans Saints DEF · NO | 8 | 77 |
The Draft Room rescores this entire board from stat components for your exact scoring settings, live during your draft, with value tracking as picks come off. See also where the board disagrees with ADP.
Proj = blended projection for HALF scoring. Floor · Ceil = 10th to 90th percentile outcomes. ADP = consensus average draft position across 3 platforms. Tags flag rookies, age cliffs, injury status, and players our sources genuinely disagree on. Free on purpose; graded in public after the season.